Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() X Ventures | 4 | 2 | 0 | #RWA+3 | Strategic | $ 3-10M | |
![]() Hypersphere Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Triton Capital (Prev. Kraken Ventures) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() TRGC | 3 | 1 | 0 | #Stablecoin Protoc...+3 | Strategic | $ 3-10M | |
![]() GSR Ventures | 3 | 1 | 0 | #Binance Launchpoo...+3 | Strategic | $ 3-10M | |
![]() Breed VC | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Dewhales | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Mantle | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() StarkWare | 4 | 1 | 0 | #RWA+3 | Strategic | $ 3-10M | |
![]() Kima Ventures | 4 | 1 | 0 | #RWA+3 | Strategic | $ 3-10M | |
![]() Bing Ventures | 4 | 1 | 0 | #Binance Launchpoo...+3 | Strategic | $ 3-10M | |
![]() LBank | 4 | 1 | 0 | #Yield Farming+3 | Strategic | $ 3-10M | |
![]() Psalion VC | 4 | 1 | 0 | #Stablecoin Protoc...+3 | Strategic | $ 3-10M | |
![]() Kaizen Finance | 4 | 1 | 0 | #Binance Launchpoo...+3 | Strategic | $ 3-10M | |
![]() Rana Capital | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Public Works | 5 | 1 | 0 | ||||
![]() DCF God | 1 | 0 | |||||
![]() Rand Hindi | 1 | 0 | #RWA+3 | Strategic | $ 3-10M | ||
![]() Spencer Noon | 1 | 0 | #Stablecoin Protoc...+3 | Strategic | $ 3-10M | ||
![]() Nicolas Bacca | 1 | 0 | #RWA+3 | Strategic | $ 3-10M |






















