Inversiones:
54
Jurisdicción:
United States
ROI minorista:
1149.03x
+114,803%Principales inversiones:
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Ventures | 1 | 8 | 0 | ||||
![]() Polychain Capital | 1 | 8 | 1 | ||||
![]() Stani Kulechov | 1 | 7 | 0 | #World Liberty Fi ...+2 | Series A | $ 20-50M | |
![]() Blockchain Capital | 1 | 7 | 0 | ||||
![]() 1kx | 2 | 7 | 0 | ||||
![]() Maven 11 Capital | 2 | 7 | 0 | ||||
![]() Collab+Currency | 3 | 7 | 0 | #Creator Economy+1 | Pre Seed | $ 3-10M | |
![]() Galaxy | 1 | 6 | 1 | ||||
![]() Andreessen Horowitz (a16z crypto) | 1 | 6 | 1 | ||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 6 | 0 | ||||
![]() Robot Ventures | 2 | 6 | 0 | ||||
![]() The LAO | 2 | 6 | 0 | #NFT Elements+1 | Series A | #South Africa | $ 3-10M |
![]() CoinFund | 2 | 6 | 0 | ||||
![]() Figment Capital | 3 | 6 | 0 | #Modular+1 | Strategic | $ 10-20M | |
![]() a_capital | 3 | 6 | 0 | #NFT Lending+1 | Series A | #South Africa | $ 3-10M |
![]() DragonFly Capital | 1 | 5 | 0 | ||||
![]() Balaji Srinivasan | 1 | 5 | 0 | ||||
![]() Archetype Ventures | 3 | 5 | 0 | #Layer 1 (L1)+2 | Series A | $ 20-50M | |
![]() Protocol Labs | 3 | 5 | 0 | #Internet of Thing...+1 | Series A | #Greece | $ 3-10M |
![]() Fernando Martinelli | 4 | 0 | #Yield Farming+6 | Series A +1 | #United States + 1 | $ 3-10M |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20