Rondas de financiación de Permanent Ventures
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
| Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntuación Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitRobot | 14 feb 2025 | #Infrastructure | ||||
![]() Irys | 12 jun 2024 | #Blockchain | ||||
![]() Providence | 1 mar 2024 | #GameFi | ||||
![]() WeaveDB | 17 ene 2023 | #Blockchain Service | ||||
![]() RedStone | 30 ago 2022 | #Infrastructure | ||||
![]() Irys | 4 may 2022 | #Blockchain | ||||
![]() KYVE Network | 26 oct 2021 | #Blockchain | ||||
![]() KYVE Network | 28 jun 2021 | #Blockchain | ||||
![]() Meson Network | 27 jun 2021 | #Blockchain Service |











