Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PetRock Capital | 2 | 4 | 0 | #Trading Strategie... | Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() GBV Capital | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() CMS Holdings | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() LedgerPrime | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() The Spartan Group | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Genblock Capital | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Bixin Ventures | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() NGC Ventures | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Multicoin Capital | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Yield Guild Games (YGG) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Framework Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Shima Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Infinity Ventures Crypto (IVC) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Bitscale Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Ryze Labs (Sino Global Capital) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() AU21 Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() ExNetwork Capital | 3 | 1 | 0 | #Options | #United States | $ 3-10M | |
![]() Blizzard Fund | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Oracles Investment Group | 3 | 1 | 0 | #Options | #United States | $ 3-10M |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20