Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BBVA | 3 | 1 | 0 | #Carbon Credit | Seed | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() NatWest | 3 | 1 | 0 | #Carbon Credit | Seed | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() Itaú | 4 | 1 | 0 | #Carbon Credit | Seed | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() UBS | 4 | 1 | 0 | #Carbon Credit | Seed | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() BNP Paribas | 4 | 1 | 0 | #Carbon Credit | Seed | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() SMBC Venture Capital | 4 | 1 | 0 | #Carbon Credit | Seed | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() Standard Chartered Bank | 4 | 1 | 0 | #Carbon Credit | Seed | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() CIBC | 5 | 1 | 0 | #Carbon Credit | Seed | #United Kingdom | $ 20-50M |
1 - 8 de 8
Mostrar filas
20