Inversiones:
150
Jurisdicción:
United States
ROI minorista:
366.93x
+36,593%Principales inversiones:
Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Ventures | 1 | 25 | 1 | ||||
![]() Alameda Research | 25 | 1 | #LSDfi+2 | Series A | #United States | $ 3-10M | |
![]() Solana Ventures | 2 | 24 | 0 | #Node+1 | Series A | #United States | $ 3-10M |
![]() DeFiance Capital | 2 | 13 | 0 | ||||
![]() Animoca Brands | 3 | 13 | 1 | ||||
![]() Andreessen Horowitz (a16z crypto) | 1 | 12 | 0 | ||||
![]() CoinFund | 2 | 12 | 0 | ||||
![]() Delphi Ventures | 1 | 11 | 0 | #DePIN | Private Token Sale | $ 20-50M | |
![]() Pantera Capital | 1 | 11 | 2 | ||||
![]() Hashed | 2 | 10 | 1 | ||||
![]() The Spartan Group | 1 | 9 | 1 | ||||
![]() Paradigm | 1 | 9 | 1 | #US Coins+3 | Series C +1 | #United States | $ 20-50M |
![]() GSR | 2 | 9 | 0 | ||||
![]() ParaFi Capital | 2 | 9 | 1 | #Treasury Manageme...+3 | Strategic +1 | #United States | $ 3-10M |
![]() Anatoly Yakovenko | 1 | 8 | 0 | ||||
![]() Dragonfly | 1 | 8 | 2 | ||||
![]() IOSG Ventures | 2 | 8 | 0 | #Artificial Intell...+4 | $ 3-10M | ||
![]() Distributed Global | 2 | 8 | 0 | ||||
![]() Jump Capital | 2 | 8 | 1 | #Account Abstracti...+2 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() FTX Ventures | 8 | 0 | #Wallet+1 | Strategic | $ 10-20M |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20