Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Concrete | $ 9.50M | Strategic | 23 Jun | #DeFi | $ 17.00M | 3372 |
![]() Inception | $ 3.50M | Seed | 24 Jan | #DeFi | $ 3.50M | 2104 |
![]() Suilend SEND | $ 4.00M | Undisclosed | 6 Dec 2024 | #DeFi | $ 6.00M | 2963 |
![]() Mind Network FHE | $ 10.00M | Pre-Series A | 26 Sep 2024 | #DeFi | $ 13.25M | 2872 |
![]() Level (Peregrine Exploration) | $ 3.60M | Undisclosed | 29 Aug 2024 | #DeFi | $ 6.20M | 3023 |
![]() Agent Exchange | 29 Jul 2024 | 7015 | ||||
![]() BIMA | 15 Jul 2024 | 1008 | ||||
![]() Optopia OPAI | 13 Jun 2024 | 376 | ||||
![]() defi.money | 28 May 2024 | 1668 | ||||
![]() Aria | 22 May 2024 | 2540 | ||||
![]() Thruster THRUST | 18 Apr 2024 | 8507 | ||||
![]() DTX DTX | 26 Mar 2024 | 1688 | ||||
![]() ether.fi ETHFI | 28 Feb 2024 | 13139 | ||||
![]() ZeroLend ZERO | 21 Feb 2024 | 4669 | ||||
![]() MetaStreet | 15 Feb 2024 | 8115 | ||||
![]() Kodiak KDK | 5 Feb 2024 | 4978 | ||||
![]() Infrared | 29 Jan 2024 | 4711 | ||||
![]() Curvance | 5 Dec 2023 | 6291 | ||||
![]() Napier | 13 Nov 2023 | 2410 | ||||
![]() Zunami Protocol ZUN | 26 Sep 2023 | 595 |
1 - 20 de 33
Mostrar filas
20