Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hack VC | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Paradigm | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Multicoin Capital | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() HashKey Capital | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Fabric Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Fenbushi Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Jump Capital | 2 | 1 | 0 | #Mobile+3 | Series B | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() FBG Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() CMT Digital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Robot Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() GSR | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() GoldenTree Asset Management | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() LD Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Animoca Brands | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Continue Capital | 3 | 1 | 0 | #Launchpad+1 | Series A | #United States | |
![]() ConsenSys Mesh | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Borderless Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() DFG | 5 | 1 | 0 | ||||
![]() Blockchain.com | 1 | 0 | Seed | $ 10-20M | |||
![]() StarkWare | 1 | 0 |
























