Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anatoly Yakovenko | 1 | 8 | 0 | #Developer Tools | Seed | $ 3-10M | |
![]() Santiago R. Santos | 1 | 5 | 0 | #Proof of Work (Po...+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Robot Ventures | 2 | 5 | 0 | #Developer Tools | Seed | $ 3-10M | |
![]() Solana Ventures | 2 | 5 | 0 | #DEX+2 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Austin Federa | 5 | 0 | #RWA+4 | Seed +2 | #Switzerland + 1 | $ 3-10M | |
![]() Raj Gokal | 1 | 4 | 0 | #RWA+2 | Seed +1 | #United States | $ 3-10M |
![]() Delphi Ventures | 1 | 4 | 0 | #Yield Farming+2 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Electric Capital | 2 | 4 | 0 | #Layer 1 (L1) | $ 10-20M | ||
![]() Lucas Bruder | 4 | 0 | #Layer 1 (L1)+4 | Strategic | #Switzerland + 1 | $ 3-10M | |
![]() Coinbase Ventures | 1 | 3 | 0 | ||||
![]() Maven 11 Capital | 2 | 3 | 0 | #Developer Tools | Seed | $ 3-10M | |
![]() Big Brain Holdings | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() Figment Capital | 3 | 3 | 0 | #Lending+2 | $ 10-20M | ||
![]() Sreeram Kannan | 3 | 0 | #EVM+4 | Seed | $ 10-20M | ||
![]() Stepan Simkin | 3 | 0 | #Move to Earn (M2E...+2 | Seed +1 | #United States | $ 3-10M | |
![]() Tristan Yver | 3 | 0 | #Bridge+2 | Seed +1 | #Switzerland | $ 3-10M | |
![]() Fabric Ventures | 2 | 2 | 0 | #Yield Aggregator | $ 10-20M | ||
![]() L1 Digital (L1D) | 4 | 2 | 0 | #Treasury Manageme...+2 | Series A +1 | #British Virgin Islands | $ 3-10M |
![]() Smokey | 2 | 0 | #DEX+2 | $ 3-10M | |||
![]() Nic Carter | 2 | 0 | #Perpetuals+2 | Seed | $ 3-10M |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20