Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() x21 Digital | 3 | 6 | |||||
![]() Magnus Capital | 3 | 5 | |||||
![]() Metrix.Capital | 4 | 4 | |||||
![]() Wings Ventures | 3 | 3 | |||||
![]() TK Ventures | 3 | 3 | |||||
![]() AU21 Capital | 3 | 3 | |||||
![]() ExNetwork Capital | 3 | 3 | |||||
![]() Kyros Ventures | 3 | 3 | |||||
![]() Maven Capital | 3 | ||||||
![]() OKX Ventures | 2 | 2 | |||||
![]() Icetea Labs | 2 | 2 | |||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 2 | |||||
![]() DAO Maker | 3 | 2 | |||||
![]() Spark Digital Capital | 3 | 2 | |||||
![]() Moonwhale Ventures | 3 | 2 | |||||
![]() Raptor Capital | 3 | 2 | |||||
![]() Blocksync Ventures | 3 | 2 | |||||
![]() GD10 Capital | 3 | 2 | |||||
![]() Minted Lab | 3 | 2 | |||||
![]() CSP DAO | 2 |
























