Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mayfield | 4 | 3 | 0 | #Artificial Intell...+2 | Series C +2 | #United States | |
![]() StepStone Group | 4 | 2 | 0 | #Mining Solutions+2 | Series C +1 | #United States | |
![]() Celesta Capital | 4 | 2 | 0 | #Security+2 | Series A +1 | #United States | |
![]() Susquehanna International Group | 2 | 1 | 0 | #Portfolio Managem...+1 | $ 10-20M | ||
![]() DCVC | 3 | 1 | 0 | #Security+2 | Series A | #United States | |
![]() Qualcomm | 3 | 1 | 0 | #Security+2 | Series C | #United States | |
![]() Maverick Ventures Israel | 4 | 1 | 0 | #Artificial Intell...+2 | Series B | #United States | |
![]() MVP Ventures | 4 | 1 | 0 | #Security+2 | Series B | #United States | |
![]() Samsung Catalyst Fund | 4 | 1 | 0 | #Mining Solutions+2 | Series C | #United States | |
![]() Premji Invest | 4 | 1 | 0 | #Artificial Intell...+2 | Series C | #United States | |
![]() Cota Capital | 4 | 1 | 0 | #Artificial Intell...+2 | Series A | #United States | |
![]() Maverick Silicon | 5 | 1 | 0 | #Artificial Intell...+2 | Series C | #United States | |
![]() Stanford University | 1 | 0 | #Security+2 | Series A | #United States |
1 - 13 de 13
Mostrar filas
20