Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Spartan Group | 1 | 6 | 0 | Seed | $ 10-20M | ||
![]() Shima Capital | 6 | 1 | |||||
![]() P2 Ventures (Polygon Ventures) | 2 | 5 | 0 | ||||
![]() DWeb3 Capital | 3 | 5 | 0 | #Social Network | $ 1-3M | ||
![]() LD Capital | 3 | 5 | 0 | #Social Network | $ 1-3M | ||
![]() Cogitent Ventures | 4 | 5 | 0 | ||||
![]() GSR | 2 | 4 | 0 | ||||
![]() Amber Group | 2 | 4 | 0 | ||||
![]() Basics Capital | 3 | 4 | 0 | ||||
![]() Signum Capital | 3 | 4 | 0 | ||||
![]() AU21 Capital | 3 | 4 | 0 | #Metaverse+1 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Animoca Brands | 3 | 4 | 0 | ||||
![]() ArkStream Capital | 3 | 4 | 0 | ||||
![]() Gate.io | 3 | 4 | 0 | ||||
![]() UOB Venture | 4 | 4 | 0 | ||||
![]() Momentum 6 | 4 | 4 | 0 | #Smart Contract Pl...+4 | Seed | $ 1-3M | |
![]() AZA Ventures | 4 | 4 | 0 | #Layer 3 (L3)+5 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Web3Port | 4 | 4 | 0 | ||||
![]() Morningstar Ventures | 5 | 4 | 0 | ||||
![]() DFG | 5 | 4 | 0 |
























