Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SGInnovate | 4 | 3 | |||||
![]() IOSG Ventures | 2 | 2 | |||||
![]() Kenetic Capital | 2 | 2 | |||||
![]() BR Capital | 3 | 2 | |||||
![]() NGC Ventures | 3 | 2 | |||||
![]() Entrepreneur First | 4 | 2 | |||||
![]() The Spartan Group | 1 | 1 | |||||
![]() YZi Labs (Prev. Binance Labs) | 1 | 1 | |||||
![]() CoinFund | 2 | 1 | |||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | |||||
![]() Ryze Labs (Sino Global Capital) | 2 | 1 | |||||
![]() ParaFi Capital | 2 | 1 | |||||
![]() AU21 Capital | 3 | 1 | |||||
![]() Signum Capital | 3 | 1 | |||||
![]() Borderless Capital | 3 | 1 | |||||
![]() Woodstock Fund | 3 | 1 | |||||
![]() Moonrock Capital | 3 | 1 | |||||
![]() Kyber Ventures | 3 | 1 | |||||
![]() The LAO | 1 | ||||||
![]() CSP DAO | 1 |
























