Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
N/D | 8 Jul | |||||
![]() Kuru | $ 11.60M | Series A | 7 Jul | #DeFi | $ 13.60M | 2509 |
![]() Perena | N/D | Undisclosed | 2 Jul | #DeFi | $ 3.00M | 3685 |
![]() Neutral Trade | $ 2.00M | Undisclosed | 31 May | #DeFi | $ 2.00M | 1729 |
![]() Fragmetric FRAG | N/D | Angel | 4 Nov 2024 | #DeFi | $ 13.36M | 2773 |
1 - 5 de 5
Mostrar filas
20