Rondas de financiación de Interop
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
| Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntuación Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Makina MAK | $ 3.00M | Strategic | 25 jun | #DeFi | $ 3.00M | 2106 |
![]() Dango DNG | $ 3.60M | Seed | 15 nov 2024 | #Chain | $ 3.60M | 7 |
![]() Drop Protocol | $ 4.00M | Seed | 17 oct 2024 | #DeFi | $ 4.00M | |
![]() Meridian | $ 4.00M | Seed | 24 sep 2024 | #DeFi | $ 4.00M | |
![]() Echelon | $ 3.50M | Seed | 27 ago 2024 | #DeFi | $ 3.50M | |
![]() Plaza Finance | 3 jul 2024 | 625 | ||||
![]() Dora Factory DORA | 23 may 2024 | 1542 | ||||
![]() Electron | 7 may 2024 | 14 | ||||
![]() FortyTwo | 24 feb 2024 | |||||
![]() Noble | 24 oct 2023 | 4637 | ||||
![]() Movement MOVE | 13 sep 2023 | 11196 | ||||
![]() Bless BLESS | 1 mar 2022 | 3051 |
















