Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goldman Sachs | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() J.P. Morgan | 2 | 1 | 0 | #Privacy+2 | Series C | #United States | $ 20-50M |
![]() Accenture | 3 | 1 | 0 | #Privacy+2 | Series C | #United States | $ 20-50M |
![]() ANZ | 3 | 1 | 0 | Seed | #Australia | $ 3-10M | |
![]() Aura Group | 3 | 1 | 0 | Seed | #Australia | $ 3-10M | |
![]() Commonwealth Asset Management | 4 | 1 | 0 | Seed | #Australia | $ 3-10M | |
![]() Citi Ventures | 4 | 1 | 0 | #Smart Contract Pl...+2 | Series C | #United States | $ 20-50M |
![]() ASX Limited | 4 | 1 | 0 | #Layer 1 (L1)+2 | Series C | #United States | $ 20-50M |
![]() Deutsche Borse | 4 | 1 | 0 | #Layer 1 (L1)+2 | Series C | #United States | $ 20-50M |
![]() Broadridge | 4 | 1 | 0 | #Privacy+2 | Series C | #United States | $ 20-50M |
![]() DTCC | 4 | 1 | 0 | #Privacy+2 | Series C | #United States | $ 20-50M |
![]() Westpac | 4 | 1 | 0 | Seed | #Australia | $ 3-10M |














