Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashKey Capital | 1 | 3 | 0 | ||||
![]() IOSG Ventures | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() DHVC | 2 | 2 | 0 | #Internet of Thing...+1 | Seed +1 | #United States | $ 3-10M |
![]() Jump Crypto | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Wemade | 3 | 2 | 0 | #Data Service+1 | Series A +1 | #United States | $ 10-20M |
![]() Escape Velocity (EV3) | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Xoogler | 4 | 2 | 0 | #Internet of Thing...+1 | Seed +1 | #United States | $ 20-50M |
![]() Goodwater Capital | 4 | 2 | 0 | #Internet of Thing...+1 | Series A +1 | #United States | $ 3-10M |
![]() AlphaGrep | 4 | 2 | 0 | #Internet of Thing...+1 | Seed +1 | #United States | $ 3-10M |
![]() Vista Lab | 4 | 2 | 0 | #Internet of Thing...+1 | Seed +1 | #United States | $ 20-50M |
![]() NewBuild Venture Capital | 4 | 2 | 0 | #Internet of Thing...+1 | Series A +1 | #United States | $ 10-20M |
![]() Solana Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() 35Ventures | 3 | 1 | 0 | #Wallet+1 | Series A | #United States | $ 20-50M |
![]() Signum Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() UOB Venture | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Bluewatch Ventures | 4 | 1 | 0 | #Payments+1 | Series A | #United States | $ 20-50M |
![]() Protagonist | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Uni-President Asset Holdings | 4 | 1 | 0 | #Payments | Series A | #Singapore | $ 20-50M |
![]() DU Capital | 1 | 0 | #Payments | Series A | #Singapore | $ 20-50M | |
![]() FTX Ventures | 1 | 0 |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20