Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Galaxy | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Shima Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Distributed Global | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() P2 Ventures (Polygon Ventures) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() MV Global | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Big Brain Holdings | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Samara Asset Group (Cryptology Asset Group) | 4 | 1 | 0 | #Metaverse+2 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Anti Fund | 4 | 1 | 0 | #NFT Elements+2 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() BreederDAO | 4 | 1 | 0 | #Metaverse+2 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Metavest Capital | 4 | 1 | 0 | #Play to Earn (P2E...+2 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Andromeda Capital | 4 | 1 | 0 | #Play to Earn (P2E...+2 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Pulse Ventures | 4 | 1 | 0 | #NFT Elements+2 | Seed | #United States | $ 3-10M |
1 - 12 de 12
Mostrar filas
20