
Griff Green Crypto Fund
Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaCartel Ventures | 3 | 2 | 0 | Seed | #Switzerland | $ 3-10M | |
![]() LD Capital | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Sandeep Nailwal | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() GBV Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Divergence Ventures | 2 | 1 | 0 | Seed | #Switzerland | $ 3-10M | |
![]() Genblock Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() FBG Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() IOSG Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Signum Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Ellipti | 3 | 1 | 0 | Seed | #Switzerland | $ 3-10M | |
![]() Stratos Technologies | 3 | 1 | 0 | #DAO+1 | Seed | #Germany | $ 1-3M |
![]() Faculty Group | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Hard Yaka | 3 | 1 | 0 | Seed | #Switzerland | $ 3-10M | |
![]() DuckDAO | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Meld Ventures | 4 | 1 | 0 | #DAO+1 | Seed | #Germany | $ 1-3M |
![]() DFG | 5 | 1 | 0 | ||||
![]() OWL Ventures | 5 | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #Canada | |
![]() Chris McCann | 1 | 0 | Seed | #Switzerland | $ 3-10M | ||
![]() TokenInsight | 1 | 0 | #Social Network+1 | Seed | #Germany | $ 1-3M | |
![]() Fernando Martinelli | 1 | 0 | #DAO+1 | Seed | #Germany | $ 1-3M |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20