Rondas de financiación de Greenfield Capital
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() NuConstruct | $ 6.00M | Seed | 10 Jun | #Blockchain Infrastructure | $ 6.00M | 1212 |
![]() Warlock | $ 8.00M | Seed | 27 Mar | #DeFi | $ 8.00M | 320 |
![]() Layer3 L3 | $ 4.00M | OTC Purchase | 21 Feb | #Social | $ 25.24M | 10981 |
![]() Drosera | $ 3.25M | Seed | 10 Feb | No establecido | $ 4.75M | 1617 |
![]() CoW Protocol COW | N/D | Strategic | 5 Nov 2024 | #DeFi | $ 23.00M | 12942 |
![]() Liquorice | 29 Jul 2024 | 271 | ||||
![]() Pareto Credit PAR | 9 Jul 2024 | 3855 | ||||
![]() Layer3 L3 | 12 Jun 2024 | 10981 | ||||
![]() Arcium (Elusiv) ARX | 9 May 2024 | 5238 | ||||
![]() Centrifuge CFG | 17 Apr 2024 | 6890 | ||||
![]() Keyring Network | 19 Mar 2024 | 398 | ||||
![]() Brahma | 9 Dec 2023 | 4842 | ||||
![]() Panoptic | 20 Nov 2023 | 4546 | ||||
![]() Stroom Network | 31 Aug 2023 | 533 | ||||
![]() Opolis | 13 Jul 2023 | 2192 | ||||
![]() DappBack | 6 Apr 2023 | |||||
![]() DressX | 14 Mar 2023 | 780 | ||||
![]() Mangrove | 28 Feb 2023 | 2963 | ||||
![]() Foundation Devices | 19 Dec 2022 | 636 | ||||
![]() Murmur | 15 Dec 2022 | 52 |
1 - 20 de 43
Mostrar filas
20