Inversiones:
27
Jurisdicción:
United States
ROI minorista:
1.27x
+27.5%Principales inversiones:
Rondas de financiación de GoldenTree Asset Management
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
| Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntuación Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XION XION | $ 25.00M | Series A | 1 abr 2024 | #Chain | $ 36.00M | 5430 |
![]() Gopher (prev. Masa) MASA | $ 5.40M | Seed | 23 ene 2024 | #Chain | $ 17.73M | 3791 |
![]() Berachain BERA | $ 42.00M | Series A | 20 abr 2023 | #Chain | $ 142.00M | |
![]() August | $ 6.00M | Seed | 17 abr 2023 | #DeFi | $ 16.00M | 1760 |
![]() C3 Protocol | $ 6.00M | Seed | 11 feb 2023 | #DeFi | $ 9.60M | 1648 |
![]() Gopher (prev. Masa) MASA | 4 may 2022 | 3791 | ||||
![]() Ondo Finance ONDO | 27 abr 2022 | 12881 | ||||
![]() RociFi ROCI | 12 abr 2022 | 681 | ||||
![]() Polemos PLMS | 6 abr 2022 | 1007 | ||||
![]() The TIE | 21 mar 2022 | 6165 | ||||
![]() Thetanuts Finance NUTS | 1 mar 2022 | 2554 | ||||
![]() Maverick Protocol MAV | 15 feb 2022 | 5397 | ||||
![]() Everyworld EVERY | 11 feb 2022 | 1174 | ||||
![]() Primex Finance PMX | 4 feb 2022 | 1456 | ||||
![]() Open Custody Protocol OPEN | 4 feb 2022 | 2173 | ||||
![]() Trust Machines | 3 feb 2022 | 1684 | ||||
![]() Stader SD | 21 ene 2022 | |||||
![]() Venue One | 19 ene 2022 | 264 | ||||
![]() Proof of Learn | 13 ene 2022 | 226 | ||||
![]() Arcade | 22 dic 2021 | 6374 |
1 - 20 de 28
Mostrar filas
20























