Rondas de financiación de Galaxy Interactive
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
| Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntuación Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AriaAI ARIA | $ 5.00M | Undisclosed | 31 jul 2025 | #GameFi | $ 5.00M | 2772 |
![]() Superlogic | $ 13.70M | Series A | 6 feb 2025 | #Blockchain Service | $ 21.30M | 51 |
![]() Balance EPT | $ 30.00M | Undisclosed | 4 sep 2024 | #GameFi | $ 110.00M | 630 |
Pixelverse PIXFI | $ 2.00M | Undisclosed | 12 jul 2024 | #GameFi | $ 8.02M | 2873 |
![]() Sonic SVM SONIC | $ 12.00M | Series A | 18 jun 2024 | #Chain | $ 29.34M | 6100 |
![]() Overworld | 14 feb 2024 | 5295 | ||||
![]() Seamoon Protocol | 20 dic 2023 | |||||
![]() VelaFi | 8 nov 2023 | 19 | ||||
![]() Galactic Holdings | 8 nov 2023 | 66 | ||||
![]() Supra SUPRA | 28 sep 2023 | 3834 | ||||
![]() Yield Guild Games YGG | 17 feb 2023 | 9663 | ||||
![]() Oasys OAS | 5 dic 2022 | 386 | ||||
![]() ForeVR Games | 27 oct 2022 | 10 | ||||
![]() MetaverseGo | 8 ago 2022 | 231 | ||||
![]() Bitmark | 6 jul 2022 | |||||
![]() Autonomy | 6 jul 2022 | |||||
![]() N3TWORK Studios | 18 may 2022 | 66 | ||||
![]() FreshCut FCD | 18 may 2022 | 383 | ||||
![]() Ola Guild Games | 26 abr 2022 | 682 | ||||
![]() OnePlanet | 31 mar 2022 | 4 |























