Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Animoca Brands | 3 | 5 | 0 | ||||
![]() Galaxy | 1 | 4 | 0 | ||||
![]() Dapper Labs | 2 | 4 | 0 | #Art+1 | Series A | #United States | $ 10-20M |
![]() Coinbase Ventures | 1 | 3 | 0 | ||||
![]() 6th Man Ventures | 2 | 3 | 0 | #Internet of Thing...+1 | Extended Series A | #United States | $ 10-20M |
![]() CMT Digital | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() Collab+Currency | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() Red Beard Ventures | 4 | 3 | 0 | #Digital Identity+4 | Series A | #United States | |
![]() Dragonfly | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() Polychain Capital | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() SoftBank | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Sfermion | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Union Square Ventures (USV) | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Placeholder Ventures | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Lattice | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Greenspring Associates | 3 | 2 | 0 | #Mobile | Series D +1 | #United States | $ 20-50M |
![]() Foundation Capital | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Protocol Labs | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() The Raine Group | 4 | 2 | 0 | #Mobile | Series D +1 | #United States | $ 20-50M |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20