Inversiones:
50
Jurisdicción:
United States
ROI minorista:
8.50x
+750%Principales inversiones:
Rondas de financiación de Founders Fund
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMine | $ 250.00M | Undisclosed | 30 Jun | #Blockchain Service | $ 250.00M | |
![]() Ubyx | $ 10.00M | Seed | 17 Jun | #CeFi | $ 10.00M | 1240 |
![]() Avantis AVNT | $ 8.00M | Series A | 3 Jun | #DeFi | $ 12.00M | 3049 |
![]() Plasma XPL | N/D | Strategic | 22 May | #Chain | $ 74.00M | 11044 |
![]() Prime Intellect | $ 15.00M | Undisclosed | 28 Feb | #Blockchain Service | $ 20.50M | 7871 |
![]() Altius | 18 Feb | 1052 | ||||
![]() Lava | 9 Dec 2024 | 1455 | ||||
![]() Citrea | 31 Oct 2024 | 3831 | ||||
![]() Helius | 19 Sep 2024 | 7694 | ||||
![]() Caldera ERA | 24 Jul 2024 | 8012 | ||||
![]() Igloo | 23 Jul 2024 | |||||
![]() Pudgy Penguins PENGU | 23 Jul 2024 | 23395 | ||||
![]() Sentient | 2 Jul 2024 | 6342 | ||||
![]() Avail AVAIL | 4 Jun 2024 | 7918 | ||||
![]() Polymarket | 14 May 2024 | 23491 | ||||
![]() Lagrange Labs LA | 8 May 2024 | 4872 | ||||
![]() Avail AVAIL | 26 Feb 2024 | 7918 | ||||
![]() Dynamic | 13 Dec 2023 | 3845 | ||||
![]() Llama | 6 Nov 2023 | 3178 | ||||
![]() Avantis AVNT | 26 Sep 2023 | 3049 |
1 - 20 de 60
Mostrar filas
20