Rondas de financiación de Finality Capital Partners
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() KYD Labs | $ 7.10M | Seed | 14 May | #Blockchain Service | $ 7.60M | 1351 |
![]() Miden | $ 25.00M | Seed | 29 Apr | #Chain | $ 25.00M | 2317 |
![]() Optimum | $ 11.00M | Seed | 15 Apr | #Blockchain Infrastructure | $ 11.00M | 1018 |
![]() Fragmetric FRAG | $ 7.00M | Seed | 7 Feb | #DeFi | $ 13.36M | 2836 |
![]() ChainOpera AI COAI | $ 17.00M | Seed | 26 Dec 2024 | #Chain | $ 17.00M | 387 |
![]() Spire Labs | 31 Oct 2024 | 2917 | ||||
![]() Termina | 30 Oct 2024 | |||||
![]() Opacity Network | 15 Oct 2024 | 2184 | ||||
![]() Blockcast | 15 Oct 2024 | 612 | ||||
![]() Octra | 20 Sep 2024 | 2596 | ||||
![]() RISE | 16 Sep 2024 | 4024 | ||||
![]() Solayer LAYER | 27 Aug 2024 | 6615 | ||||
![]() SatLayer SLAY | 22 Aug 2024 | 2235 | ||||
![]() human.tech (prev.Holonym) | 17 Aug 2024 | 1248 | ||||
![]() Ion Protocol | 12 Aug 2024 | 2893 | ||||
![]() OpenLedger OPEN | 2 Jul 2024 | 4901 | ||||
![]() NovaNet | 25 Jun 2024 | 554 | ||||
![]() K3 Labs | 6 Jun 2024 | 441 | ||||
![]() NodeOps NODE | 28 May 2024 | 1884 | ||||
![]() Aligned Layer ALIGN | 25 Apr 2024 | 3976 |
1 - 20 de 32
Mostrar filas
20