Rondas de financiación de FBG Capital
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntuación Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashPower HPX | $ 4.00M | Strategic | 4 jun | #Blockchain Infrastructure | $ 4.00M | 246 |
![]() Inferix | $ 2.60M | Undisclosed | 19 dic 2024 | #Blockchain Infrastructure | $ 2.60M | 468 |
![]() Gopher (prev. Masa) MASA | N/D | Strategic | 18 dic 2024 | #Chain | $ 17.73M | 3745 |
![]() Datai Network DATAI | N/D | Undisclosed | 11 dic 2024 | #Blockchain Service | $ 6.63M | 572 |
![]() Xraders XR | $ 2.10M | Seed | 2 abr 2024 | #Blockchain Service | $ 2.13M | 631 |
![]() Another-1 AN1 | 2024 | 436 | ||||
![]() Poglin | 8 dic 2023 | |||||
![]() RepubliK RPK | 11 oct 2023 | 1245 | ||||
![]() DeGame | 30 may 2023 | 805 | ||||
![]() Flappy Moonbird FMB | 25 abr 2023 | 455 | ||||
![]() Swan Chain SWAN | 16 ene 2023 | 1361 | ||||
![]() Spaceport | 14 dic 2022 | 211 | ||||
![]() MetaVersusWorld | 12 dic 2022 | |||||
![]() Quivr | 23 ago 2022 | |||||
![]() Cashmere | 9 ago 2022 | 693 | ||||
![]() Web3Port | 2 ago 2022 | |||||
![]() Supermojo | 14 jul 2022 | 253 | ||||
![]() Atmos | 13 jun 2022 | 18 | ||||
![]() Stakes | 3 may 2022 | 147 | ||||
![]() OurSong | 28 abr 2022 | 189 |
1 - 20 de 76
Mostrar filas
20