Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UTXO Management | 4 | 7 | 0 | #Stablecoin Protoc...+2 | Seed | $ 3-10M | |
![]() CMS Holdings | 2 | 5 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Domo | 5 | 0 | #Bitcoin Scaling+6 | Seed +1 | $ 3-10M | ||
![]() Bitcoin Frontier Fund | 4 | 4 | 0 | #Governance+5 | Pre Seed +1 | $ 3-10M | |
![]() Sora Ventures | 4 | 3 | 0 | #Synthetic Assets+3 | Pre Seed +2 | ||
![]() Paul Taylor | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Robot Ventures | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Digital Asset Capital Management (DACM) | 3 | 2 | 0 | #Inscription+4 | Pre Seed | $ 3-10M | |
![]() Sats Ventures | 4 | 2 | 0 | #Cross-Chain+3 | Seed +1 | $ 1-3M | |
![]() Bitcoin Startup Lab | 4 | 2 | 0 | #Lending+4 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Tycho Onnasch | 2 | 0 | #RWA+4 | Angel +1 | |||
![]() Cypher Capital | 3 | 1 | 0 | #Digital Identity+1 | $ 3-10M | ||
![]() Valor Equity Partners | 3 | 1 | 0 | #Smart Contract Pl...+3 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Newman Capital | 4 | 1 | 0 | #Stablecoin Protoc... | Seed | $ 1-3M | |
![]() Samara Asset Group (Cryptology Asset Group) | 4 | 1 | 0 | #Stablecoin Protoc...+2 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Plassa Capital | 5 | 1 | 0 | #Cross-Chain+2 | Pre Seed | ||
![]() Aspen Digital | 5 | 1 | 0 | #Digital Identity+1 | $ 3-10M | ||
![]() Near Foundation | 1 | 0 | #Lending+1 | Pre Seed | $ 3-10M | ||
![]() Zaki Manian | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Pre Seed | $ 3-10M | ||
![]() The Crypto Dog | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+3 | Seed | $ 3-10M |
























