Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Distinct Possibility Studios | $ 30.50M | Undisclosed | 3 Jul | #GameFi | $ 30.50M | 73 |
![]() Assisterr ASRR | $ 1.70M | Pre-Seed | 23 Jul 2024 | #Blockchain Infrastructure | $ 4.50M | 1941 |
![]() Anomaly | $ 1.45M | Pre-Seed | 14 May 2024 | #Blockchain Infrastructure | $ 1.45M | 1141 |
![]() CFX Labs | $ 9.50M | Seed | 15 Nov 2023 | #Blockchain Service | $ 9.50M | |
![]() Mawari | $ 6.50M | Seed | 8 Feb 2023 | #Chain | $ 17.80M | 784 |
![]() Spaceport | 14 Dec 2022 | 251 | ||||
![]() Forum3 | 9 Dec 2022 | 746 | ||||
![]() Prime Trust | 22 Jun 2022 | 462 | ||||
![]() Kyro | 11 Feb 2022 | 66 | ||||
![]() Strider | 10 Feb 2022 | 1263 | ||||
![]() Pool Data | 4 Feb 2022 |
1 - 11 de 11
Mostrar filas
20