Rondas de financiación de David Helgason
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Noah | $ 22.00M | Undisclosed | 10 Jun | #Blockchain Service | $ 22.00M | 721 |
![]() Sagaverse | $ 1.50M | Undisclosed | 20 Sep 2022 | #Social | $ 1.50M | |
![]() BitCraft | $ 22.00M | Series A | 16 Jun 2022 | #GameFi | $ 22.00M | 774 |
![]() Lunar | $ 20.00M | Series B | 3 Apr 2020 | #CeFi | $ 390.20M | 3 |
![]() Klang Games | N/D | Undisclosed | 7 Jul 2017 | #GameFi | $ 77.28M | 128 |
1 - 5 de 5
Mostrar filas
20