Inversiones:
40
Jurisdicción:
ROI minorista:
0.65x
-34.7%Principales inversiones:
Rondas de financiación de Comma3 Ventures
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntuación Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ferra | $ 2.00M | Pre-Seed | 10 oct | #DeFi | $ 2.00M | 165 |
![]() SUI Group Holdings (Prev. Mill City Venture) | $ 450.00M | PIPE | 31 jul | #CeFi | $ 450.00M | 245 |
$ 3.28M | 2 jul | |||||
![]() DoubleUp UP | $ 4.00M | Seed | 12 may | #GameFi | $ 4.00M | 864 |
![]() Kaia KAIA | N/D | Undisclosed | 30 abr | #Chain | N/D | 5322 |
![]() Immortal Rising 2 IMT | 25 mar | 687 | ||||
![]() Walrus WAL | 20 mar | 4026 | ||||
![]() Sogni AI SOGNI | 11 mar | 660 | ||||
![]() Wave WAV | 7 ene | 302 | ||||
![]() Haedal HAEDAL | 3 ene | 1614 | ||||
![]() Avalon Labs AVL | 23 dic 2024 | |||||
![]() Suilend SEND | 6 dic 2024 | 3630 | ||||
![]() APRO | 7 oct 2024 | 1277 | ||||
![]() Uniquid Layer | 30 ago 2024 | 141 | ||||
![]() Satoshi Protocol | 9 jul 2024 | |||||
![]() Codatta XNY | 12 jun 2024 | 731 | ||||
![]() Baby Shark Universe BSU | 13 may 2024 | 629 | ||||
![]() UXUY | 9 may 2024 | 1035 | ||||
![]() Bedrock BR | 2 may 2024 | 3206 | ||||
![]() L3E7 | 26 abr 2024 | 2082 |
1 - 20 de 40
Mostrar filas
20