Rondas de financiación de Chapter One
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BULK | $ 8.00M | Seed | 24 Sep | #DeFi | $ 8.00M | 2136 |
![]() Hyperbeat | $ 5.20M | Seed | 15 Aug | #DeFi | $ 5.20M | 3902 |
![]() Flashnet | $ 4.50M | Seed | 4 Feb | #DeFi | $ 4.50M | 1031 |
![]() Mevvy | $ 2.80M | Seed | 29 Jan | #Blockchain Service | $ 2.80M | 553 |
![]() Hyperbolic Labs | $ 12.00M | Series A | 10 Dec 2024 | #Blockchain Service | $ 19.73M | 5951 |
![]() Fiamma | 4 Dec 2024 | 918 | ||||
![]() Daylight | 24 Sep 2024 | 3640 | ||||
![]() Helius | 19 Sep 2024 | 7949 | ||||
![]() Hyperbolic Labs | 30 Jul 2024 | 5951 | ||||
![]() Avail AVAIL | 4 Jun 2024 | 8079 | ||||
![]() ether.fi ETHFI | 28 Feb 2024 | 14081 | ||||
![]() Helius | 22 Feb 2024 | 7949 | ||||
![]() Squid | 31 Jan 2024 | 5530 | ||||
![]() Antimetal | 8 May 2023 | |||||
![]() LayerZero ZRO | 4 Apr 2023 | 25873 | ||||
![]() Portal | 28 Feb 2023 | 981 | ||||
![]() ether.fi ETHFI | 28 Feb 2023 | 14081 | ||||
![]() Phi | 17 Feb 2023 | 4154 | ||||
![]() Squid | 31 Jan 2023 | 5530 | ||||
![]() Elixir ELX | 17 Jan 2023 | 8433 |
1 - 20 de 43
Mostrar filas
20