Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Galaxy | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() Bitnomial | 3 | 2 | 0 | #Mining Solutions | Series A +1 | #United States | $ 3-10M |
![]() Alameda Research | 2 | 0 | |||||
![]() The Spartan Group | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Dragonfly | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() CoinFund | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Republic | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Mirana Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Ryze Labs (Sino Global Capital) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Tribe Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Variant | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Union Square Ventures (USV) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() CMT Digital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Tiger Global Management | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() GSR | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Standard Crypto | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Jane Street Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Amber Group | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Makers Fund | 3 | 1 | 0 |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20