Inversiones:
24
Jurisdicción:
United States
ROI minorista:
0.71x
-28.8%Principales inversiones:
Rondas de financiación de Calvin Liu
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntuación Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Valhalla | $ 1.50M | Pre-Seed | 20 dic 2024 | #DeFi | $ 1.50M | |
![]() Predicate | $ 7.00M | Undisclosed | 15 oct 2024 | #Blockchain Service | $ 7.00M | 1686 |
![]() Pi Squared | $ 12.50M | Seed | 2 jul 2024 | #Blockchain Infrastructure | $ 12.50M | 1099 |
![]() Plume Network PLUME | $ 10.00M | Seed | 23 may 2024 | #Chain | $ 30.03M | 8536 |
![]() Dora Factory DORA | N/D | Strategic | 23 may 2024 | #Blockchain Service | N/D | 1542 |
![]() Clique | 14 mar 2024 | 2871 | ||||
![]() ZkCloud (prev. Gevulot) | 29 ene 2024 | 1723 | ||||
![]() Rhinestone | 7 dic 2023 | 1423 | ||||
![]() Ritual | 8 nov 2023 | 9168 | ||||
![]() Nocturne | 25 oct 2023 | 3210 | ||||
![]() Movement MOVE | 13 sep 2023 | 11234 | ||||
![]() Puffer Finance PUFFER | 8 ago 2023 | 6132 | ||||
![]() Argus | 6 jun 2023 | 4060 | ||||
![]() Catalyst | 26 abr 2023 | 3858 | ||||
![]() RISC Zero | 9 ago 2022 | 6547 | ||||
![]() Recall RECALL | 16 feb 2022 | 4939 | ||||
![]() Folks Finance FOLKS | 20 ene 2022 | 1934 | ||||
![]() Alliance DAO | 13 ene 2022 | 14705 | ||||
![]() Superfluid SUP | 13 jul 2021 | 5881 | ||||
![]() Syndicate SYND | 30 jun 2021 | 67 |
1 - 20 de 24
Mostrar filas
20