Inversiones:
51
Jurisdicción:
United States
ROI minorista:
63.40x
+6,240%Principales inversiones:
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polychain Capital | 1 | 8 | 0 | ||||
![]() Coinbase Ventures | 1 | 6 | 0 | ||||
![]() Multicoin Capital | 1 | 6 | 1 | ||||
![]() Distributed Global | 2 | 6 | 0 | ||||
![]() HashKey Capital | 1 | 5 | 0 | ||||
![]() Pantera Capital | 1 | 5 | 1 | #Privacy+1 | Series B | ||
![]() Arrington Capital | 2 | 5 | 0 | #Data Service+3 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Andreessen Horowitz (a16z crypto) | 1 | 4 | 0 | ||||
![]() Hack VC | 2 | 4 | 1 | #Marketplace+1 | Series A | $ 10-20M | |
![]() Protocol Labs | 3 | 4 | 0 | #Data Service+5 | Series A +1 | #Canada | $ 3-10M |
![]() DragonFly Capital | 1 | 3 | 0 | ||||
![]() CoinFund | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() Hashed | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() Blockchain.com | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() Borderless Capital | 3 | 3 | 0 | #Data Service | Seed | #Germany | $ 1-3M |
![]() Winklevoss Capital | 3 | 3 | 0 | #NFT Elements+4 | #United States + 1 | ||
![]() D1 Ventures | 3 | 3 | 0 | #Smart Contract Pl...+4 | Strategic | #Germany | $ 3-10M |
![]() Animoca Brands | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() coinIX | 4 | 3 | 0 | #Mobile+3 | Seed | #Germany + 1 | |
![]() Vinny Lingham | 3 | 0 | #Marketplace | Seed | #United States + 1 | $ 3-10M |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20