Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Igor Barinov | 2 | ||||||
![]() Vasiliy Shapovalov | 2 | ||||||
![]() Sandeep Nailwal | 1 | 1 | |||||
![]() Nascent | 2 | 1 | |||||
![]() 3Commas | 3 | 1 | |||||
![]() Figment Capital | 3 | 1 | |||||
![]() Tenzor Capital | 3 | 1 | |||||
![]() Cooper Turley | 1 | ||||||
![]() Viktor Bunin | 1 | ||||||
![]() Nadar Dabit | 1 | ||||||
![]() Matthew Tan | 1 | ||||||
![]() Zaki Manian | 1 | ||||||
![]() Henri Stern | 1 | ||||||
![]() Nic Carter | 1 | ||||||
![]() Collin Myers | 1 | ||||||
![]() Igor Igamberdiev | 1 | ||||||
![]() Alex Gluchowski | 1 | ||||||
![]() Konstantin Lomashuk | 1 | ||||||
![]() Lisa Cuesta Bunin | 1 | ||||||
![]() Will Price | 1 |
























