Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Scalable Capital | $ 176.50M | Undisclosed | 3 Jun | #CeFi | $ 514.80M | |
![]() Request Finance | N/D | Strategic | 25 Mar | #CeFi | $ 5.50M | 1214 |
![]() Finoa | $ 15.00M | Strategic | 9 Jan 2024 | #CeFi | $ 37.00M | 699 |
![]() Scalable Capital | $ 64.80M | Series E | 7 Dec 2023 | #CeFi | $ 514.80M | |
![]() Anytype | $ 13.40M | Undisclosed | 23 Aug 2023 | #Blockchain Service | $ 14.80M | 602 |
![]() Mauve | 9 Mar 2023 | 657 | ||||
![]() Finoa | 28 Feb 2023 | 699 | ||||
![]() Ramp Network | 9 Nov 2022 | 2559 | ||||
![]() Fuse | 7 Sep 2022 | |||||
![]() Request Finance | 8 Jun 2022 | 1214 | ||||
![]() Ramp Network | 3 Dec 2021 | 2559 | ||||
![]() Finoa | 29 Apr 2021 | 699 | ||||
![]() Luno | 19 Sep 2017 | 991 |
1 - 13 de 13
Mostrar filas
20