Rondas de financiación de Ascensive Assets
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Switchboard | $ 7.50M | Strategic | 28 May 2024 | #Blockchain Infrastructure | $ 11.00M | 4088 |
![]() StripChain | $ 10.00M | Undisclosed | 22 May 2024 | #Blockchain Infrastructure | $ 10.00M | 1545 |
![]() Optix OPTIX | $ 1.78M | Private Token Sale | 27 Apr 2024 | #DeFi | $ 1.78M | 493 |
![]() Nest Wallet | $ 3.60M | Seed | 20 Feb 2024 | #Blockchain Service | $ 3.60M | 975 |
![]() EthosX | $ 1.80M | Undisclosed | 13 Dec 2023 | #Blockchain Infrastructure | $ 1.80M | 287 |
![]() zkLink ZKL | 4 May 2023 | 3863 | ||||
![]() Rysk Finance | 31 Jan 2023 | 4276 | ||||
![]() LiquidFactory | 6 Dec 2022 | 19 | ||||
![]() MetaverseGo | 8 Aug 2022 | 265 | ||||
![]() KLAP KLAP | 21 Jun 2022 | 336 | ||||
![]() Blocklords LRDS | 25 May 2022 | 3572 | ||||
![]() Encode Club | 17 May 2022 | 5407 | ||||
![]() SNACKCLUB | 26 Apr 2022 | 686 | ||||
![]() zkLend ZEND | 29 Mar 2022 | 1621 | ||||
![]() Itheum ITHEUM | 17 Mar 2022 | 747 | ||||
![]() Float Capital | 15 Mar 2022 | 1451 | ||||
![]() Bware Labs INFRA | 23 Feb 2022 | |||||
![]() MAXX AI MXM | 15 Feb 2022 | 4550 | ||||
![]() Exotic Markets EXO | 7 Jan 2022 | 1148 | ||||
![]() Cyball | 14 Dec 2021 | 15 |
1 - 20 de 56
Mostrar filas
20