Inversiones:
24
Jurisdicción:
United Kingdom
ROI minorista:
0.18x
-82.5%Principales inversiones:
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Starpower | $ 2.00M | Pre-Seed | 4 Jun 2024 | #Blockchain Service | $ 4.50M | 1244 |
![]() Carv CARV | $ 10.00M | Series A | 25 Apr 2024 | #GameFi | $ 90.43M | 4226 |
![]() 4EVERLAND 4EVER | $ 2.00M | Undisclosed | 20 Dec 2023 | #Blockchain Service | $ 3.50M | 878 |
![]() Fileverse | $ 1.50M | Pre-Seed | 17 Oct 2023 | #Blockchain Service | $ 1.50M | 3380 |
![]() Freatic | $ 3.60M | Seed | 20 Sep 2023 | #Blockchain Service | $ 3.60M | 1488 |
![]() Releap Protocol REAP | 25 Jul 2023 | 550 | ||||
![]() WeaveDB | 17 Jan 2023 | 442 | ||||
![]() Web3 Working Group | 1 Dec 2022 | 231 | ||||
![]() Fleek FLK | 1 Dec 2022 | 3910 | ||||
![]() Community Labs | 8 Sep 2022 | |||||
![]() RedStone RED | 30 Aug 2022 | 7268 | ||||
![]() Hologram | 14 Jul 2022 | 4628 | ||||
![]() GoPlus GPS | 18 May 2022 | 2892 | ||||
![]() Metaforo | 31 Mar 2022 | 287 | ||||
![]() Akord | 7 Mar 2022 | 7 | ||||
![]() Pianity | 2 Mar 2022 | 547 | ||||
![]() ArDrive | 27 Feb 2022 | 1200 | ||||
![]() Fluence FLT | 17 Feb 2022 | 3619 | ||||
![]() Sarcophagus SARCO | 6 Jan 2022 | 1460 | ||||
![]() RSS3 RSS3 | 21 Dec 2021 | 3483 |
1 - 20 de 25
Mostrar filas
20