Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plume Network PLUME | $ 20.00M | Series A | 18 Dec 2024 | #Chain | $ 30.03M | 8380 |
![]() GAIB | $ 5.00M | Pre-Seed | 3 Dec 2024 | #Blockchain Infrastructure | $ 15.00M | 2372 |
![]() BRKT | $ 1.75M | Seed | 26 Nov 2024 | #DeFi | $ 1.75M | 1183 |
![]() Yala Finance YALA | $ 8.00M | Seed | 10 Oct 2024 | #DeFi | $ 8.00M | 1985 |
![]() Echelon | $ 3.50M | Seed | 27 Aug 2024 | #DeFi | $ 3.50M | |
![]() Bitlayer BTR | 23 Jul 2024 | 3449 | ||||
![]() Renzo REZ | 18 Jun 2024 | |||||
![]() MANTRA OM | 19 Mar 2024 | 7292 | ||||
![]() Veta Finance | 22 Jan 2024 | 9 |
1 - 9 de 9
Mostrar filas
20