Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Ventures | 1 | 13 | 0 | ||||
![]() Maven 11 Capital | 2 | 12 | 0 | ||||
![]() Robot Ventures | 2 | 10 | 0 | Seed | $ 10-20M | ||
![]() Polychain Capital | 1 | 9 | 0 | ||||
![]() The LAO | 2 | 9 | 0 | #Governance+6 | Series A | $ 3-10M | |
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 9 | 0 | #Account Abstracti...+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Hashed | 2 | 9 | 1 | ||||
![]() Lattice | 3 | 9 | 0 | #EVM+4 | Series A | $ 20-50M | |
![]() Blockchain Capital | 1 | 8 | 3 | #EVM+4 | Series A | #United States | $ 20-50M |
![]() Placeholder Ventures | 3 | 8 | 0 | #Modular+6 | Seed +1 | #Liechtenstein | $ 3-10M |
![]() Collab+Currency | 3 | 8 | 0 | #Art+3 | Seed +1 | #United States | $ 1-3M |
![]() Dragonfly | 1 | 7 | 0 | ||||
![]() The Spartan Group | 1 | 7 | 1 | Seed | $ 10-20M | ||
![]() Union Square Ventures (USV) | 2 | 7 | 3 | #Developer Tools+5 | Seed +2 | #United States + 1 | $ 10-20M |
![]() Figment Capital | 3 | 7 | 0 | #Developer Tools+1 | Series B | #Switzerland | $ 10-20M |
![]() MetaCartel Ventures | 3 | 7 | 0 | #Governance | Seed | #Thailand | $ 3-10M |
![]() CoinFund | 2 | 6 | 0 | ||||
![]() GSR | 2 | 6 | 0 | ||||
![]() Scalar Capital | 3 | 6 | 0 | #NFT Lending+6 | Seed +1 | #Thailand + 3 | $ 3-10M |
![]() a_capital | 3 | 6 | 0 |
























