
0xbrainjar Crypto Fund
Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hypersphere Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() CMT Digital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Zee Prime Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Advanced Blockchain | 3 | 1 | 0 | #Portfolio Managem...+1 | Seed | #Germany | $ 1-3M |
![]() D1 Ventures | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() PAKA | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Adaverse | 3 | 1 | 0 | #Wallet | Strategic | $ 1-3M | |
![]() Hashed Emergent | 3 | 1 | 0 | #Wallet | Strategic | $ 1-3M | |
![]() Jsquare | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Koji Capital | 4 | 1 | 0 | #Portfolio Managem...+1 | Seed | #Germany | $ 1-3M |
![]() Magic Fund | 4 | 1 | 0 | #Wallet | Strategic | $ 1-3M | |
![]() Paperclip Fund | 4 | 1 | 0 | #Portfolio Managem...+1 | Seed | #Germany | $ 1-3M |
![]() DFG | 5 | 1 | 0 | ||||
![]() Derek Yoo | 1 | 0 | #Portfolio Managem...+1 | Seed | #Germany | $ 1-3M | |
![]() Ruitao Su | 1 | 0 | #Wallet+1 | Seed | #Germany | $ 1-3M | |
![]() Leigh Travers | 1 | 0 | #Wallet+1 | Seed | #Germany | $ 1-3M | |
![]() Bruno Skvorc | 1 | 0 | #Wallet+1 | Seed | #Germany | $ 1-3M | |
![]() hutch | 1 | 0 | #Wallet+1 | Seed | #Germany | $ 1-3M | |
![]() Alter Global | 1 | 0 | #Wallet | Strategic | $ 1-3M | ||
![]() 4DX Ventures | 1 | 0 | #Wallet | Strategic | $ 1-3M |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20