ATH de IDO de Zelwin Finance
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.38 | 28 mar 2024 | $ 0.163 | -88.2% | +746% | ||
$ 0.0230 | 10 dic 2024 | $ 0.00485 | -78.9% | +374.6% | ||
$ 0.0204 | 18 oct | $ 0.00957 | -53.1% | +113.2% | ||
$ 0.222 | 28 sep 2022 | $ 0.00200 | -99.1% | +11,015% | ||
$ 0.0370 | 23 mar 2024 | $ 0.000708 | -98.1% | +5,116% | ||
$ 0.135 | 14 may 2024 | $ 0.000699 | -99.5% | +19,240% | ||
$ 0.0831 | 24 ene | $ 0.000658 | -99.2% | +12,522% | ||
$ 0.356 | 23 oct 2024 | $ 0.000178 | -99.9% | +199,304% | ||
$ 0.141 | 16 may 2024 | $ 0.000751 | -99.5% | +18,668% | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.0695 | 22 ene | $ 0.0000711 | -99.9% | +97,689% | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
1 - 23 de 23
Mostrar filas
50























