Ventas de nodos en StarLaunch – Precios, métricas e información de participación
| Proyecto | Precio del nodo | Recaudación | Finalizado | Puntuación Moni |
|---|---|---|---|---|
$ 165.90K | 23 ene | 1450 | ||
$ 34.09M | 12 nov 2024 | 7179 | ||
$ 960.78K | 10 nov 2024 | 2212 | ||
$ 7.55M | 22 ago 2024 | 3439 | ||
$ 76.38M | 24 may 2024 | 4233 | ||
$ 13.90M | 7 may 2024 | 3121 | ||
$ 148.45M | 19 mar 2024 | 10572 |







