ATH de IDO de Fount
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.00784 | 31 jul | $ 0.00146 | -81.4% | +438.2% | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.0312 | 2 may | $ 0.00142 | -95.5% | +2,103% | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.149 | 13 nov | $ 0.146 | -2.01% | +2.05% | ||
$ 0.0463 | 21 jul | $ 0.000794 | -98.3% | +5,733% | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.00768 | 14 nov | $ 0.000291 | -96.2% | +2,543% | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |













