ATH de IDO de Fjord Foundry
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 5.07 | 2 ene 2025 | $ 0.5211 | -89.7% | +873.6% | ||
$ 7.04 | 23 sept 2025 | $ 0.1894 | -97.3% | +3,617% | ||
$ 0.1372 | 21 dic 2024 | $ 0.03839 | -72% | +257.5% | ||
$ 1.34 | 15 oct 2024 | $ 0.03323 | -97.5% | +3,959% | ||
$ 0.00…1706 | 4 jun 2022 | $ 0.00…315 | -81.5% | +441.5% | ||
$ 3.22 | 8 dic 2021 | $ 0.002005 | -99.9% | +160,513% | ||
$ 0.1999 | 2 abr 2022 | $ 0.001258 | -99.4% | +15,793% | ||
$ 8.48 | 3 ene 2024 | $ 0.02687 | -99.7% | +31,493% | ||
$ 0.6563 | 26 mar 2024 | $ 0.00541 | -99.2% | +12,031% | ||
$ 0.9022 | 15 abr 2024 | $ 0.003598 | -99.6% | +24,972% | ||
$ 0.04276 | 9 ene 2025 | $ 0.001312 | -96.9% | +3,158% | ||
$ 0.1415 | 10 feb | $ 0.005127 | -96.4% | +2,661% | ||
$ 0.1718 | 24 abr 2024 | $ 0.001379 | -99.2% | +12,360% | ||
$ 0.01572 | 14 mar 2025 | $ 0.0003451 | -97.8% | +4,455% | ||
$ 1.21 | 2 abr 2024 | $ 0.001728 | -99.9% | +69,997% | ||
$ 0.02301 | 10 dic 2024 | $ 0.0002982 | -98.7% | +7,617% | ||
$ 0.0121 | 12 dic 2024 | $ 0.00006436 | -99.5% | +18,702% | ||
$ 0.08738 | 9 sept 2025 | $ 0.0002961 | -99.7% | +29,409% | ||
$ 0.7756 | 14 ago 2025 | $ 0.007488 | -99% | +10,257% | ||
$ 0.09232 | 4 dic 2024 | $ 0.01748 | -81.1% | +428.1% | ||
$ 2.39 | 18 nov 2024 | $ 0.02734 | -98.9% | +8,673% | ||
$ 0.02551 | 14 jun 2024 | $ 0.0001684 | -99.3% | +15,044% | ||
$ 0.2311 | 6 may 2024 | $ 0.006413 | -97.2% | +3,504% | ||
$ 0.05082 | 22 may 2025 | $ 0.000468 | -99.1% | +10,760% | ||
$ 0.02675 | 5 may | $ 0.01074 | -59.8% | +149% | ||
$ 44.77 | 17 dic 2024 | $ 1.34 | -97% | +3,230% | ||
$ 0.03528 | 20 dic 2024 | $ 0.00004669 | -99.9% | +75,461% | ||
$ 0.5167 | 25 mar 2024 | $ 0.0004383 | -99.9% | +117,769% | ||
$ 0.5599 | 21 nov 2024 | $ 0.003134 | -99.4% | +17,765% | ||
$ 1,503 | 26 mar 2024 | $ 10.42 | -99.3% | +14,325% | ||
$ 0.5934 | 23 jun | $ 0.4637 | -21.9% | +28% | ||
$ 0.3736 | 2 may 2022 | $ 0.002232 | -99.4% | +16,632% | ||
$ 0.04504 | 1 abr 2025 | $ 0.0006381 | -98.6% | +6,959% | ||
$ 0.00005912 | 14 abr | $ 0.00001495 | -74.7% | +295.4% | ||
$ 0.2236 | 17 jun 2024 | $ 0.005349 | -97.6% | +4,082% |
1 - 35 de 35
Mostrar filas
50



































