ATH de IDO de Bounce
Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.328 | 28 Mar 2024 | $ 0.0493 | -85% | +565.1% | ||
$ 0.250 | 11 Nov 2024 | $ 0.0193 | -92.3% | +1,201% | ||
$ 14.67 | 19 Jan 2024 | $ 0.121 | -99.2% | +12,034% | ||
$ 0.634 | 13 Dec 2023 | $ 0.0100 | -98.4% | +6,211% | ||
$ 6.14 | 8 Apr 2021 | $ 0.00330 | -99.9% | +185,767% | ||
$ 1.21 | 2 May 2021 | $ 0.00212 | -99.8% | +57,021% | ||
$ 0.629 | 24 Nov 2021 | $ 0.000193 | -100% | +325,703% | ||
$ 0.153 | 24 Sep 2021 | $ 0.000368 | -99.8% | +41,378% | ||
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.107 | 4 Mar 2024 | $ 0.000111 | -99.9% | +95,939% | ||
$ 3.34 | 20 Mar 2024 | $ 0.335 | -90% | +897.2% | ||
$ 0.0331 | 14 Feb | $ 0.000554 | -98.3% | +5,876% | ||
$ 0.0346 | 30 Sep | $ 0.0228 | -34% | +51.5% |
1 - 13 de 13
Mostrar filas
50