ATH de IDO de BHero
Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.445 | 26 feb 2023 | $ 0.000605 | -99.9% | +73,436% | ||
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.0101 | 26 sep 2024 | $ 0.000767 | -92.4% | +1,212% |
1 - 3 de 3
Mostrar filas
50
Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.445 | 26 feb 2023 | $ 0.000605 | -99.9% | +73,436% | ||
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.0101 | 26 sep 2024 | $ 0.000767 | -92.4% | +1,212% |
1 - 3 de 3
Mostrar filas
50