Monedas/Pares
15/23
Mercados activos de UltraSolid V3
Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kHYPE/WHYPE | WHYPE 1.00 $ 49.54 | +0.36% $ 0.00360 | N/A | N/A | N/D | $ 1.68M kHYPE 33.84K | 28.9% | |
thBILL/USD₮0 | USD₮0 1.01 $ 1.01 | -0.11% -$ 0.00111 | N/A | N/A | N/D | $ 774.34K thBILL 770.35K | 13.3% | |
USD₮0/kHYPE | kHYPE 0.0202 $ 1.00 | -0.18% -$ 0.0000365 | N/A | N/A | N/D | $ 770.52K USD₮0 768.53K | 13.3% | |
UBTC/WHYPE | WHYPE 2,489 $ 122,778 | -0.07% -$ 1.74 | N/A | N/A | N/D | $ 637.74K UBTC 5.19 | 11% | |
USD₮0/WHYPE | WHYPE 0.0204 $ 1.01 | -0.01% -$ 0.00…204 | N/A | N/A | N/D | $ 569.91K USD₮0 566.94K | 9.82% | |
USDC/USD₮0 | USD₮0 0.999 $ 0.999 | -0.06% -$ 0.000600 | N/A | N/A | N/D | $ 517.63K USDC 517.97K | 8.92% | |
UPUMP/WHYPE | WHYPE 0.000134 $ 0.00663 | -3.46% -$ 0.00…482 | N/A | N/A | N/D | $ 218.18K UPUMP 32.91M | 3.76% | |
USDH/USD₮0 | USD₮0 1.000 $ 1.000 | -0.07% -$ 0.000700 | N/A | N/A | N/D | $ 171.63K USDH 171.70K | 2.96% | |
UETH/WHYPE | WHYPE 91.04 $ 4,491 | -0.79% -$ 0.725 | N/A | N/A | N/D | $ 169.24K UETH 37.69 | 2.92% | |
wstHYPE/WHYPE | WHYPE 1.01 $ 49.93 | +0.34% $ 0.00343 | N/A | N/A | N/D | $ 62.17K wstHYPE 1.25K | 1.07% |
1 - 10 de 23
Mostrar filas
10
Mercados de UltraSolid V3 excluidos del cálculo del índice de precios
Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
---|
0 - 0 de 0
Mostrar filas
10