Monedas/Pares
12/17
Mercados activos de Nest
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDH/WHYPE | WHYPE 0.0324 $ 1.01 | +0.26% $ 0.0000841 | N/D | N/D | N/D | $ 681.32K USDH 674.50K | 31% | |
| USDH/USD₮0 | USD₮0 1.000 $ 1.00 | -0.01% -$ 0.0001 | N/D | N/D | N/D | $ 461.23K USDH 460.79K | 21% | |
| USDH/USDC | USDC 1.00 $ 1.000 | +0.37% $ 0.00369 | N/D | N/D | N/D | $ 390.26K USDH 390.29K | 17.8% | |
| UBTC/WHYPE | WHYPE 2,190 $ 68,200 | -0.80% -$ 17.66 | N/D | N/D | N/D | $ 247.46K UBTC 3.63 | 11.3% | |
| kHYPE/WHYPE | WHYPE 1.01 $ 31.51 | -5.66% -$ 0.0607 | N/D | N/D | N/D | $ 223.37K kHYPE 7.09K | 10.2% | |
| USDC/WHYPE | WHYPE 0.0324 $ 1.01 | +0.21% $ 0.0000679 | N/D | N/D | N/D | $ 90.16K USDC 89.32K | 4.11% | |
| KNTQ/WHYPE | WHYPE 0.00486 $ 0.151 | -13.1% -$ 0.000734 | N/D | N/D | N/D | $ 34.46K KNTQ 227.94K | 1.57% | |
| USDH/UBTC | UBTC 0.0000148 $ 0.999 | +0.86% $ 0.00…126 | N/D | N/D | N/D | $ 27.57K USDH 27.59K | 1.26% | |
| KNTQ/kHYPE | kHYPE 0.00480 $ 0.151 | -12.9% -$ 0.000711 | N/D | N/D | N/D | $ 13.69K KNTQ 90.54K | 0.62% | |
| PURR/WHYPE | WHYPE 0.00237 $ 0.0738 | -2.72% -$ 0.0000662 | N/D | N/D | N/D | $ 9.89K PURR 134.11K | 0.45% |
Mercados de Nest excluidos del cálculo del índice de precios
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD₮0/WHYPE | $ 1.01 | -0.02% -$ 0.00…647 | N/D | N/D | N/D | $ 3.02K USD₮0 3.00K | 100% |







