
Exchange de LATOKEN
Actualizado: hace 17 minutos
Volumen
Volumen USD
$ 6.56M
Volumen BTC
Ƀ 82.00
Monedas/Pares
105/104
Jurisdicción:
Estonia
Año de fundación:
2017
Mercados activos de LATOKEN
Monedas de cotización...
Monedas de cotización...
Monedas de cotización...
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNO/USDT | USDT 117.72 $ 117.72 | -0.73% -$ 0.86 | USDT 127.31 | USDT 116.23 | N/D | $ 188.76K GNO 1.60K | 44.3% | |
| IOTA/USDT | USDT 0.03954 $ 0.03954 | -2.20% -$ 0.0008902 | USDT 0.04043 | USDT 0.03848 | N/D | $ 52.39K IOTA 1.32M | 12.3% | |
| CAKE/USDT | USDT 2.12 $ 2.12 | +4.33% $ 0.088 | USDT 2.14 | USDT 1.92 | N/D | $ 46.95K CAKE 22.12K | 11% | |
| SFP/USDT | USDT 0.2783 $ 0.2783 | +4.15% $ 0.0111 | USDT 0.2856 | USDT 0.2618 | N/D | $ 32.36K SFP 116.28K | 7.60% | |
| BICO/USDT | USDT 0.02342 $ 0.02343 | +3.08% $ 0.0006999 | USDT 0.02478 | USDT 0.02187 | N/D | $ 25.60K BICO 1.09M | 6.01% | |
| ORBS/USDT | USDT 0.006091 $ 0.006091 | +0.71% $ 0.000043 | USDT 0.006172 | USDT 0.006048 | N/D | $ 21.90K ORBS 3.59M | 5.14% | |
| GROK/USDT | USDT 0.0007363 $ 0.0007363 | -1.91% -$ 0.0000143 | USDT 0.0007506 | USDT 0.0007363 | N/D | $ 11.04K GROK 15.00M | 2.59% | |
| PORTAL/USDT | USDT 0.01621 $ 0.01621 | -1.20% -$ 0.0001978 | USDT 0.01907 | USDT 0.01572 | N/D | $ 9.17K PORTAL 565.64K | 2.15% | |
| ETC/USDT | USDT 7.77 $ 7.77 | +5.59% $ 0.4111 | USDT 7.77 | USDT 7.35 | N/D | $ 7.05K ETC 907.66 | 1.66% | |
| TLM/USDT | USDT 0.001408 $ 0.001408 | +0.14% $ 0.00…2 | USDT 0.001415 | USDT 0.001395 | N/D | $ 6.17K TLM 4.38M | 1.45% |
1 - 10 de 23
Filas
10
Mercados de LATOKEN excluidos del cálculo del índice de precios
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | $ 2,454 | -2.69% -$ 67.91 | USDT 2,531 | USDT 2,432 | N/D | ETH 15.34K | 85.1% | |
| USDP/USDT | $ 1.00 | +0.05% $ 0.0005 | USDT 1.01 | USDT 0.9984 | N/D | $ 3.60M USDP 3.60M | 8.14% | |
| LTC/USDT | $ 52.96 | +3.20% $ 1.64 | USDT 54.34 | USDT 49.80 | N/D | $ 518.65K Ł 9.79K | 1.17% | |
| XLM/USDT | $ 0.1834 | -0.91% -$ 0.001689 | USDT 0.1852 | USDT 0.1779 | N/D | XLM 2.02M | 0.84% | |
| ZRX/USDT | $ 0.1042 | +0.56% $ 0.0005799 | USDT 0.1059 | USDT 0.102 | N/D | $ 210.32K ZRX 2.01M | 0.48% | |
| ETHFI/USDT | $ 0.5574 | -3.18% -$ 0.0183 | USDT 0.5789 | USDT 0.5534 | N/D | $ 172.03K ETHFI 308.62K | 0.39% | |
| SSV/USDT | $ 2.97 | -2.17% -$ 0.06599 | USDT 3.04 | USDT 2.87 | N/D | $ 121.57K SSV 40.84K | 0.27% | |
| ZRO/USDT | $ 1.04 | -6.17% -$ 0.0688 | USDT 1.11 | USDT 1.02 | N/D | $ 104.11K ZRO 99.43K | 0.24% | |
| ENA/USDT | $ 0.1639 | -3.60% -$ 0.006122 | USDT 0.1703 | USDT 0.1608 | N/D | $ 103.37K ENA 630.42K | 0.23% | |
| XCN/USDT | $ 0.0042 | +2.11% $ 0.00008698 | USDT 0.004499 | USDT 0.003733 | N/D | $ 82.20K XCN 19.57M | 0.19% |
1 - 10 de 81
Filas
10


















